Rangatū | ΦA | B | C | ΦD | E | ΦF | ΦG | H | K | M(keteke) | M(Mowhiti-O) | ||||||||
20V | 82 .55 | 81 .5 | 70 .1 | 47 | 61 .5 | 4.8 | 76 .2 | 7 | 73 .6 | 82 .76×76 .26×3 .5 | 40×3 .55 | ||||||||
25V | 96 .8 | 98 .8 | 87 | 52 .2 | 71 .2 | 4.8 | 90 .5 | 7 | 88 .19 | 97×91×3 .5 | 44×3 .53 | ||||||||
35V | 1 14 .3 | 117.7 | 105 | 72 .2 | 90 .3 | 6.4 | 108 | 8 | 103 .94 | 1 14 .5×108 .5×3 .5 | 63 .09×3 .53 | ||||||||
45V | 133 .35 | 141 .1 | 129 .6 | 80 .2 | 105 .5 | 6.4 | 127 | 8 | 123 .8 | 133 .6×127 .6×3 .5 | 71×3 .55 | ||||||||
Rangatū | i roto i te whakahuahua niho paramenter o rotor | ||||||||||||||||||
Te maha o nga niho | Pitch | Koki pehanga | Diameter Meiha | Diamita Iti | |||||||||||||||
20V | 30 | 48/96 | 45° | 16 .617 | 15 .56 | ||||||||||||||
25V | 40 | 48/96 | 45° | 21 .9 | 20 .86 | ||||||||||||||
35V | 37 | 40/80 | 45° | 24 .38 | 23 .10 | ||||||||||||||
45V | 14 | 12/24 | 30° | 32 .59 | 27 .6 | ||||||||||||||
(F3-) | PC- | 25V | 19 | R | 10 | ||||||||||||||
Tuhipoka | Tohu kaata | Rangatū | Waehere rere | Te hurihanga | Tau hoahoa | ||||||||||||||
Kore-tohu: | Kete kaata o te papu kotahi te mutunga o te paura papu rua | 20V | 2、3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | (Tirohia te ahua o te pito o te papua) | 22 | ||||||||||||||
25V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||||||||||||||
35V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | ||||||||||||||||||
45V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |
He ngawari te whakauru me te pupuri i nga poata V-Series, he pai mo te whakamahi i nga punaha ahumahi, ahuwhenua me nga punaha waipēhi pūkoro.He iti rawa enei kaata ki te uru ki roto i nga waahi kikii, na te mea he pai, he pai hoki mo nga momo tono.
Ina whiriwhiria e koe te kaata V-Series mai i Taizhou Liton Hydraulics, ka tino mohio koe kei te whiwhi koe i tetahi hua kounga e tautokohia ana e to maatau pumau ki te kounga me te ratonga.Ma te whakaputanga a-tau o te 150,000 papua waipēhi, he nui o matou wheako me o matou tohungatanga ki te whakarato ki a koe nga hua me nga ratonga pai kia pai ai te rere o to punaha waipēhi.
Hei whakarāpopototanga, ko te V-Series Spool mai i Taizhou Liton Hydraulics he tino pai mo te hunga e rapu ana i te hiko waipēhi mahi teitei.Ko tana hoahoa ahurei me te hanganga o te kounga teitei e pai ana mo te tini o nga tono.Na to matou piripono ki te kounga me te ratonga, ka taea e koe te tino mohio ko te kowhiri i nga kaata waituhi V-Series te whiringa tika mo koe.